Buahan-buahan dan sayuran mempunyai nilai kalori yang rendah berbanding makanan yang diproses. Sudah tentu ia sangat baik untuk mereka yang sedang dalam program diet.
Ia sangat membantu program diet anda jika diamalkan dengan betul. Buah-buahan dan sayuran juga sangat membantu penurunan berat badan yang sihat.
Baca Juga >> Panduan Kalori Makanan: Jadual Senarai Kalori Makanan Popular Rakyat Malaysia
Selain ianya boleh dimakan begitu sahaja secara mentah, ia turut mempunyai banyak kebaikan dan keistimewaan vitamin dan zat mineral yang tersendiri.
Baca Juga >> Cara Kira Kalori Online
Baca Juga >> Cara Kira BMI Online
Jadual Senarai Kalori Buah-Buahan
Berikut adalah beberapa senarai kalori buah-buahan yang biasa terdapat di Malaysia:
Video Infografik Senarai Kalori Buah-buahan
Nama Buah-Buahan | Saiz Hidangan | Nilai Kalori (kcal) |
---|---|---|
Asam Jawa (Tamarind) | 100g | 239 |
Avocado | 100g | 160 |
Durian | 100g | 147 |
Ciku Jumbo (Mamey Sapote) | 100g | 124 |
Buah Nona (Custard Apple) | 100g | 101 |
Markisa (Passion Fruit) | 100g | 97 |
Nangka | 100g | 95 |
Pisang | 100g | 89 |
Ciku (Sapodilla) | 100g | 83 |
Delima (Pomegranate) | 100g | 83 |
Pisang Emas | 100g | 80 |
Buah Bidara (Jujube) | 100g | 79 |
Rambutan | 100g | 75 |
Buah Tin (Fig) | 100g | 74 |
Manggis | 100g | 73 |
Pisang Kaki (Persimmon) | 100g | 70 |
Jambu Batu | 100g | 68 |
Anggur Merah/Hijau | 100g | 67 |
Laici | 100g | 66 |
Durian Belanda (Soursop) | 100g | 66 |
Epal Fuji | 100g | 63 |
Buah Pear Hijau (Bartlett Pear) | 100g | 63 |
Ceri | 100g | 63 |
Kiwi | 100g | 61 |
Buah Naga (Pitaya) | 100g | 60 |
Mempelam (Mango) | 100g | 60 |
Longan | 100g | 60 |
Epal Hijau (Granny Smith) | 100g | 58 |
Epal Gala (Merah) | 100g | 57 |
Bluberi | 100g | 57 |
Limau Mandarin (Tangerine) | 100g | 53 |
Rasberi | 100g | 52 |
Nanas | 100g | 50 |
Buah Lai (Chinese Pear) | 100g | 47 |
Buah Oren | 100g | 47 |
Buah Plum | 100g | 46 |
Limau Manis/Madu (Citrus Limetta) | 100g | 43 |
Betik | 100g | 43 |
Mulberi | 100g | 43 |
Limau Bali | 100g | 38 |
Tembikai Susu (Honeydew) | 100g | 36 |
Langsat | 100g | 34 |
Tembikai Wangi (Rock Melon) | 100g | 34 |
Strawberi | 100g | 32 |
Belimbing | 100g | 31 |
Tembikai Merah (Watermelon) | 100g | 30 |
Lemon | 100g | 29 |
Jambu Air (Rose Apple) | 100g | 25 |
Raisin (Kismis) | 100g | 299 |
Kurma Deglet Noor | 100g | 282 |
Kurma Medjool | 100g | 277 |
Buah Tin Kering | 100g | 249 |
Aprikot Kering | 100g | 241 |
Prune (Plum Kering) | 100g | 240 |
Baca Juga >> 5 Kesalahan Semasa Berdiet Yang Kita Tak Tahu Tapi Biasa Kita Buat
Jadual Senarai Kalori Sayur-Sayuran
Berikut adalah beberapa senarai kalori sayur-sayuran mentah yang biasa terdapat di Malaysia:
Video Infografik Senarai Kalori Sayur-sayuran
Jenis Makanan | Saiz Hidangan | Jumlah Kalori (Kcal) |
---|---|---|
Asparagus | 1 cawan (100g) | 40 |
Kacang Panjang | 1 cawan (100g) | 34 |
Kacang Botol/Kelisa | 1 cawan (100g) | 24 |
Brokoli | 1 cawan (100g) | 44 |
Kobis | 1 cawan (100g) | 22 |
Lobak Merah | 1 cawan (100g) | 22 |
Bunga kobis | 1 cawan (100g) | 29 |
Cili Merah (Panjang) | 1 biji (4.5 inci) | 12 |
Timun | 1 cawan (100g) | 16 |
Terung | 1 cawan (100g) | 25 |
Pucuk Paku | 1 cawan (100g) | 57 |
Bawang Putih | 4 ulas | 18 |
Bawang Merah | 1 cawan (100g) | 64 |
Bendi | 1 cawan (100g) | 31 |
Labu | 1 cawan (100g) | 49 |
Tomato | 1 biji | 35 |
Taugeh | 1 cawan (100g) | 16 |
Bayam | 1 cawan (100g) | 40 |