Malaysia sangat kaya dengan kepelbagaian aneka jenis masakannya. Ditambah dengan rakyat yang berbilang kaum berkongsi selera dengan jenis masakan tersendiri masing-masing.
Sedarkah anda? Sesetengah makanan yang kita suka makan itu dikategorikan sebagai makanan tinggi kalori.
- Senarai Kalori Makanan Pelbagai Masakan
- Senarai Kalori Masakan Sayuran
- Senarai Kalori Kuih Muih
- Senarai Kalori Minuman
- Senarai Kalori Buah-buahan & Sayuran
Namun dari segi pengurusan diet pemakanan harian, rakyat Malaysia perlu berhati-hati memilih makanan. Makanan berkalori tinggi boleh mendatangkan mudarat serta tidak baik untuk kesihatan.
Malangnya, ramai yang tidak kisah dengan pengambilan diet kalori secara berlebihan ini. Hasilnya, Malaysia tersenarai sebagai negara teratas mempunyai rakyat paling ramai memiliki masalah obesiti atau badan terlebih gemuk.
Penyakit kencing manis atau diabetes, serangan jantung dan tekanan darah tinggi sering menyerang mereka yang mengamalkan pengambilan kalori harian yang berlebihan.
Pertambahan berat badan, pasif atau tidak aktif bersenam merupakan gaya hidup yang turut memburukkan lagi keadaan. Keadaan ini menyebabkan penyakit tiga serangkai datang lebih cepat walaupun diusia muda.
Oleh itu, kesedaran untuk mengetahui berapakah jumlah kalori harian yang perlu kita ambil adalah sangat penting. Serta mengawal tabiat pemakanan supaya keseimbangan berat badan atau indeks jisim tubuh (BMI) kita sentiasa dalam kawalan.
[irp posts=”3317″ name=”Cara Kira BMI Online Untuk Mengetahui Adakah Berat Badan Anda Ideal”]
Panduan Kalori Makanan
Berikut adalah daftar kalori makanan pelbagai jenis masakan popular di Malaysia dengan jumlah kalori masing-masing. Cuba anda kira sendiri berapa jumlah kalori makanan yang sedang anda ambil hari ini.
Haa terkejut? berpada-padalah dalam pemakanan. Cara menghitung kalori makanan yang betul mungkin dapat membantu memperbaiki diet rendah kalori harian anda. Selamat berkira-kira.
Jadual Senarai Kalori Makanan Popular
Jenis Makanan | Saiz Hidangan | Jumlah Kalori (Kcal) |
---|---|---|
Telur Goreng Mata | 1 biji | 110 |
Telur Dadar | 1 biji | 154 |
Telur Rebus | 1 biji | 78 |
Telur Masin | 1 biji (100g) | 183 |
Telur Puyuh Rebus | 1 biji | 14 |
Ayam Goreng | 1 ketul (120g) | 283 |
Roti Canai Kosong | 1 keping | 302 |
Roti Canai + Kuah Dhal | 1 keping | 414 |
Roti Canai Telur + Kuah | 1 keping | 520 |
Roti Nan | 1 keping | 239 |
Capati + Kuah | 1 keping | 166 |
Tosai + Kuah | 1 keping | 221 |
Nasi Putih Kosong | 1 senduk | 100 |
Nasi Lemak Bungkus | 1 bungkus kecil | 389 |
Nasi Lemak Biasa | 1 pinggan | 644 |
Nasi Ayam | 1 pinggan (384g) | 622 |
Nasi Beriyani Kosong | 1 cawan (110g) | 200 |
Nasi Beriyani Ayam | 1 pinggan | 660 |
Nasi Kerabu | 1 pinggan (250g) | 260 |
Nasi Dagang | 1 pinggan (250g) | 510 |
Nasi Tomato | 2 senduk (100g) | 185 |
Nasi Goreng Biasa | 1 pinggan | 630 |
Nasi Goreng Ayam | 1 pinggan (250g) | 450 |
Nasi Goreng Kampung | 1 pinggan (250g) | 250 |
Nasi Goreng Ikan Masin | 3 senduk | 280 |
Nasi Goreng Cina | 3 senduk | 320 |
Nasi Goreng Paprik | 3 senduk | 240 |
Nasi Goreng Pattaya | 3 senduk | 285 |
Nasi Goreng USA | 3 senduk | 285 |
Mee goreng | 1 pinggan | 660 |
Mee Soto | 1 mangkuk | 433 |
Mee Sup | 1 mangkuk | 381 |
Mee Rebus | 1 mangkuk | 556 |
Mee Hailam | 1 mangkuk | 277 |
Mee Bandung | 1 mangkuk (450g) | 550 |
Mee Kari | 1 mangkuk | 520 |
Mee Wantan | 1 mangkuk | 217 |
Bihun Goreng | 1 pinggan | 515 |
Bihun Tomyam | 1 mangkuk | 230 |
Bihun Sup | 1 mangkuk | 200 |
Bihun Soto | 1 mangkuk | 190 |
Bihun PAMA | 1 mangkuk (50g) | 178 |
Kuey Teow Goreng | 1 pinggan | 642 |
Kuey Teow Goreng Kerang | 1 pinggan | 743 |
Kuey Teow Tomyam | 1 mangkuk (250g) | 210 |
Kuey Teow Sup | 1 mangkuk (250g) | 140 |
Char Kuey Teow | 1 pinggan (384g) | 744 |
Maggie Goreng | 1 pinggan | 751 |
Laksa | 1 mangkuk | 591 |
Lontong + Nasi Himpit + Sayur Lodeh | 1 mangkuk | 340 |
Laksa Johor | 1 mangkuk (250g) | 330 |
Laksa Penang | 1 mangkuk (629g) | 381 |
Laksa Sarawak | 1 mangkuk (250g) | 320 |
Ayam Goreng Madu | 1 ketul (90g) | 240 |
Ayam Goreng Berempah | 1 ketul (90g) | 200 |
Ayam Masak Cili | 1 ketul (90g) | 140 |
Ayam Masak Kicap | 1 ketul (90g) | 200 |
Ayam Masak Kunyit | 1 senduk (50g) | 80 |
Ayam Masak Kurma | 1 ketul (90g) | 190 |
Ayam Masak Merah | 1 ketul (90g) | 140 |
Ayam Panggang | 1 ketul (90g) | 130 |
Ayam Percik | 1 ketul (90g) | 140 |
Ayam Tandoori | 1 ketul (100g) | 200 |
Daging Goreng | 1 ketul (40g) | 140 |
Daging Goreng Kunyit | 1 senduk (80g) | 80 |
Daging Masak Merah | 1 ketul (90g) | 140 |
Daging Dendeng | 1 senduk (60g) | 215 |
Daging Masak Hitam | 1 senduk (90g) | 145 |
Daging Masak Kicap | 1 ketul (60g) | 80 |
Daging Masak Kurma | 2 ketul (80g) | 80 |
Daging Salai Masak Lemak | 3 ketul (110g) | 190 |
Daging Tetel Asam Pedas | 3 ketul (90g) | 160 |
Daging Masak Lada Hitam | 3 ketul (90g) | 180 |
Daging Kambing Goreng | 2 ketul (80g) | 220 |
Daging Kambing Masak Kurma | 1 senduk (80g) | 120 |
Kari Ayam | 1 ketul (130g) | 200 |
Kari Lembu | 2 ketul (90g) | 130 |
Kari Kambing | 2 ketul (80g) | 140 |
Kari Ikan | 1 ketul (80g) | 160 |
Kari Kepala Ikan | 1/2 ketul | 288 |
Ikan Kembung Goreng | 1 ekor (70g) | 160 |
Ikan Kembung Bakar | 1 ekor (70g) | 80 |
Ikan Kembung Masak Asam Rebus | 1 ekor (70g) | 100 |
Ikan Kembung Masak Kicap | 1 ekor (70g) | 160 |
Kari Ikan Kembung | 1 ekor (80g) | 70 |
Ikan Goreng | 1 ekor (70g) | 180 |
Ikan Kerisi Goreng | 1 ekor (70g) | 205 |
Ikan Kerisi Masak Kicap | 1 ekor (70g) | 150 |
Ikan Cencaru Goreng | 2 potong (150g) | 200 |
Ikan Cencaru Sumbat | 1 ekor (100g) | 200 |
Ikan Bawal Hitam Goreng | 1 ekor (100g) | 150 |
Ikan Bawal Hitam Masak 3 Rasa | 1 ekor (100g) | 210 |
Ikan Bawal Putih Goreng | 1 ekor (80g) | 190 |
Ikan Tenggiri Goreng | 1 potong (60g) | 190 |
Ikan Sembilang Goreng | 1 ekor (100g) | 280 |
Ikan Senangin Goreng | 1 ekor (80g) | 220 |
Ikan Tongkol Masak Lemak | 1 potong (60g) | 70 |
Ikan Talapia Goreng | 1 ekor (60g) | 145 |
Ikan Talapia Masak Lemak | 1 ekor (60g) | 70 |
Ikan Keli Goreng | 1 ekor (90g) | 90 |
Ikan Haruan Goreng | 1 ekor (40g) | 160 |
Kari Ikan Masin | 3 ketul (60g) | 95 |
Kari Udang Nanas | 1 senduk (60g) | 30 |
Udang Goreng Kunyit | 3 ekor (80g) | 90 |
Udang Masak Lemak | 3 ekor (40) | 95 |
Ketam Masak Cili | 2 ekor (100g) | 140 |
Kupang Masak Sambal | 1 senduk (60g) | 95 |
Lala Masak Masam Manis | 1 senduk (60g) | 50 |
Sotong Goreng Kunyit | 1 senduk (60g) | 90 |
Sotong Goreng Tepung | 1 senduk (60g) | 150 |
Sotong Masak Sambal | 1 senduk (45g) | 65 |
Sotong Masak Kicap | 1 senduk (60g) | 90 |
Sup Ikan Merah | 1 mangkuk (150g) | 100 |
Sambal Ikan Bilis | 2 sudu (30g) | 100 |
Sambal Sotong | 4 ekor (80g) | 100 |
Sambal Sardin | 2 sudu (25g) | 50 |
Sambal Tumis Udang | 1 senduk (60g) | 145 |
Sambal Udang Kecil | 1 senduk (40g) | 70 |
Sambal Telur Rebus | 1 biji (60g) | 160 |
Sambal Tempe Goreng | 1 senduk (40g) | 100 |
Video Infografik Kalori Makanan Pelbagai Jenis Masakan Berasaskan Nasi
[irp posts=”4422″ name=”5 Kesalahan Semasa Berdiet Yang Kita Tak Tahu Tapi Biasa Kita Buat”]
Jadual Senarai Kalori Masakan Sayuran
Jenis Makanan | Saiz Hidangan | Jumlah Kalori (Kcal) |
---|---|---|
Pajeri Nanas | 1 sudu (25g) | 45 |
Nangka Masak Lemak | 1 sudu (60g) | 50 |
Pisang Masak lemak | 1 sudu (60g) | 90 |
Kobis Masak Lemak | 1 sudu (70g) | 135 |
Labu Kuning Masak Lemak | 1 sudu (60g) | 50 |
Pucuk Manis Masak Lemak | 1 sudu (90g) | 90 |
Pucuk Manis + Labu Masak Lemak | 1 sudu (105g) | 150 |
Pucuk Paku Masak Lemak | 1 sudu (50g) | 140 |
Rebung Masak Lemak | 1 sudu (60g) | 50 |
Rojak Sayur + Kuah Kacang | 1 cawan (100g) | 90 |
Bayam Goreng | 1 sudu (60g) | 80 |
Brokoli/Bunga Kobis Goreng | 1 sudu (60g) | 20 |
Kobis Goreng | 1 sudu (60g) | 50 |
Cili Jeruk (pickle) | 1 sudu (10g) | 10 |
Fucuk Tumis Air | 1 sudu (90g) | 80 |
Jelatah (Timun + Nanas) | 1 sudu (50g) | 80 |
Kacang Botol/Kelisa Goreng | 1 sudu (60g) | 50 |
Kacang Buncis Goreng | 1 sudu (60g) | 40 |
Kacang Panjang Goreng | 1 sudu (60g) | 55 |
Kailan Goreng | 1 sudu (60g) | 40 |
Kangkung Goreng | 1 sudu (60g) | 50 |
Sawi Putih Goreng | 1 sudu (60g) | 50 |
Sayur Campur Goreng | 1 sudu (60g) | 50 |
Kailan Ikan Masin | 1 sudu (60g) | 80 |
Keladi Masak Asam Rebus | 1 mangkuk (100g) | 60 |
Kerabu Pucuk Paku | 1 sudu (60g) | 30 |
Kerabu Taugeh | 1 sudu (60g) | 40 |
Kerabu Ulam | 1 cawan (60g) | 20 |
Peria Goreng Telur | 1 sudu (50g) | 70 |
Petola Masak Air | 1 sudu (60g) | 50 |
Salad | 3 keping (30g) | 5 |
Salad Telur | 1 sudu (50g) | 110 |
Urap (Pucuk Paku + Taugeh) | 1 susu (40g) | 45 |
Sup Cendawan | 1 mangkuk (150g) | 75 |
Sup Sayur | 1 mangkuk (150g) | 45 |
Sup Tauhu/Tofu Jepun | 1 sudu (90g) | 60 |
Tuhu Goreng | 1 keping (40g) | 70 |
Tauhu Kukus | 1 keping (50g) | 35 |
Tauhu Sambal | 1 keping (70g) | 100 |
Tauhu Sumbat | 2 keping (100g) | 105 |
Tempe Goreng | 1 keping (70g) | 255 |
Tempe Goreng Cili | 1 sudu (40g) | 80 |
Tempe Goreng Jawa | 1 sudu (40g) | 100 |
Jadual Senarai Kalori Kuih Muih
Jenis Kuih | Saiz Hidangan | Nilai Kalori (kcal) |
---|---|---|
Agar-agar Buah | 1 potong (30g) | 20 |
Agar-agar Kering | 1 potong (10g) | 20 |
Bahulu | 1 biji (15g) | 60 |
Biskut Almond London | 1 biji (10g) | 50 |
Biskut Cornflakes (Emping Jagung) | 1 biji (20g) | 80 |
Biskut Kacang | 1 biji (50g) | 50 |
Biskut Kelapa | 1 biji (10g) | 60 |
Biskut Suji | 1 biji (10g) | 40 |
Buah Melaka | 1 biji (15g) | 30 |
Bubur jagung | 1 mangkuk (150g) | 315 |
Bubur Kacang Merah | 1 mangkuk (230g) | 101 |
Bubur Pulut Hitam | 1 mangkuk (150g) | 116 |
Cucur Badak | 1 biji (30g) | 73 |
Cucur Ikan Bilis | 3 biji (50g) | 80 |
Cucur Jagung | 3 keping (30g) | 70 |
Cucur Udang | 1 biji (50g) | 140 |
Dodol | 1 potong (20g) | 70 |
Donut | 1 biji (80g) | 290 |
Kacang Bersalut Tepung | 1 sudu (10g) | 50 |
Kacang Goreng | 1 sudu (10g) | 40 |
Karipap | 1 biji (40g) | 128 |
Kek Berkrim (Aising) | 1 potong (60g) | 240 |
Kek Buah | 1 potong (40g) | 130 |
Kek Cheese (Cheesecake) | 1 potong (80g) | 257 |
Kek Coklat | 1 potong (40g) | 150 |
Kek Lapis Sarawak | 1 potong (40g) | 160 |
Kek Mentega (Tanpa Krim) | 1 potong (40g) | 150 |
Keledek Goreng | 1 keping (50g) | 50 |
Kerepek Pisang | 3 keping (10g) | 40 |
Kerepek Ubi | 3 keping (10g) | 40 |
Kerepek Ubi Sira | 3 keping (10g) | 50 |
Keropok Lekor | 1 keping (30g) | 90 |
Kuih Bangkit | 1 biji (10g) | 40 |
Kuih Cincin | 1 biji (10g) | 50 |
Kuih Kapit Gulung | 2 keping (10g) | 40 |
Kuih Karas | 1 keping (10g) | 50 |
Kuih Keria | 1 biji (30g) | 90 |
Kuih Ketayap | 1 keping (70g) | 150 |
Kuih Lapis | 1 keping (87g) | 132 |
Kuih Loyang (Kuih Ros) | 1 keping (10g) | 30 |
Kuih Makmur | 1 biji (10g) | 50 |
Kuih Maruku India | 1 keping (10g) | 50 |
Kuih Peneram | 1 biji (55g) | 256 |
Kuih Samperit | 1 biji (10g) | 40 |
Kuih Seri Muka | 1 keping (90g) | 192 |
Kuih Siput (Kuih Gunting) | 1 sudu (10g) | 30 |
Kuih Tat Nenas | 1 biji (10g) | 50 |
Kuih Wajik | 1 potong (40g) | 120 |
Lepat Ubi | 1 keping (90g) | 190 |
Pau Kelapa | 1 keping (40g) | 110 |
Popia Basah | 1 biji (50g) | 94 |
Puding Karamel | 1 potong (40g) | 70 |
Pulut Udang | 1 keping (83g) | 184 |
Putu Kacang/Beras | 1 biji (20g) | 70 |
Putu Piring | 1 keping (30g) | 75 |
Rempeyek Kacang Dal (Tumpi) | 1 keping (20g) | 60 |
Rempeyek Kacang Tanah | 1 Keping (20g) | 120 |
Roti Gulung Inti Sardin | 1 keping (60g) | 130 |
Tapai Pulut | 1 bungkus (50g) | 80 |
Video Infografik Kalori Makanan Pelbagai Jenis Kuih Muih
[irp posts=”8503″ name=”9 Kelebihan Minum Air dan Salah Satunya Untuk Mencegah Kanser? Ini Biar Betul!”]
Jadual Senarai Kalori Minuman
Jenis Makanan | Saiz Hidangan | Jumlah Kalori (Kcal) |
---|---|---|
Air Kosong | 1 gelas (250ml) | 0 |
Air Sirap | 1 gelas (250ml) | 80 |
Air Sirap Bandung | 1 gelas (250ml) | 180 |
Air Sirap Limau | 1 gelas (250ml) | 90 |
Air Barli | 1 gelas (250ml) | 193 |
Air Jagung | 1 gelas (250ml) | 256 |
Air Cincau | 1 gelas (250ml) | 108 |
Air Kelapa | 1 gelas (250ml) | 55 |
Air Tebu | 1 gelas (250ml) | 184 |
Air Kordial | 1 gelas (250ml) | 80 |
Air Soya (Tanpa Gula) | 1 gelas (250ml) | 150 |
Air Soya Cincau | 1 gelas (250ml) | 138 |
Air Limau Nipis | 1 gelas (250ml) | 20 |
Teh O Ais | 1 gelas (200ml) | 130 |
Teh Ais | 1 gelas (250ml) | 80 |
Teh Lemon Ais | 1 gelas (250ml) | 112 |
Kopi O Ais | 1 gelas (200ml) | 66 |
Kopi Ais | 1 gelas (250ml) | 80 |
Nescafe Ais | 1 gelas (250ml) | 80 |
Teh Tarik | 1 cawan (200ml) | 130 |
Kopi Tarik | 1 cawan (200ml) | 130 |
Milo O | 1 cawan (200ml) | 70 |
Milo Susu | 1 cawan (200ml) | 160 |
Nescafe O | 1 cawan (200ml) | 60 |
Nescafe Susu | 1 cawan (200ml) | 130 |
Ais Kacang | 1 mangkuk | 630 |
Cendol | 1 mangkuk (150g) | 120 |
Jus Anggur Tanpa Gula | 1 gelas (250ml) | 250 |
Jus Epal Tanpa Gula | 1 gelas (250ml) | 120 |
Jus Lemon | 1 gelas (250ml) | 20 |
Jus Nanas Tanpa Gula | 1 gelas (250ml) | 130 |
Jus Oren Tanpa Gula | 1 gelas (250ml) | 110 |
Kordial Anggur | 1 gelas (250ml) | 140 |
Kordial Laici | 1 gelas (250ml) | 140 |
Kordial Oren | 1 gelas (250ml) | 70 |
Kordial Sarsi/Sarsaparilla | 1 gelas (250ml) | 80 |
Minuman Berkarbonat | 1 Tin (285ml) | 150 |
Minuman Kola | 1 gelas (250ml) | 100 |
Minuman Coklat Susu | 1 gelas (250ml) | 170 |
Sumber Rujukan :
boleh print ke???
Salam Tuan/Puan. Maaf tak disediakan option print dalam senarai jadual tersebut.